| 02 de marzo de 1836 - 19 de abril de 1837 | | José Justo Corro | ||
| 19 de abril de 1837 - 18 de marzo de 1839 | | Anastasio Bustamante y Oseguera | ||
| 23 de marzo de 1839 – 10 de julio de 1839 | | Antonio López de Santa Anna | ||
| 10 de julio - 19 de julio de 1839 | | Nicolás Bravo Rueda | ||
| 19 de julio de 1839 - 22 de septiembre de 1841 | | Anastasio Bustamante y Oseguera | ||
| 22 de septiembre - 10 de octubre de 1841 | | Francisco Javier Echeverría Migoni | ||
| 10 de octubre de 1841 – 26 de octubre de 1842 | | Antonio López de Santa Anna | ||
| 26 de octubre de 1842 - 4 de marzo de 1843 | | Nicolás Bravo Rueda | ||
| 4 de marzo – 4 de octubre de 1843 | | Antonio López de Santa Anna | ||
| 4 de octubre de 1843 - 4 de junio de 1844 | | Valentín Canalizo Bocadillo | ||
| 4 de junio – 12 de septiembre de 1844 | | Antonio López de Santa Anna | ||
| 12 de septiembre - 21 de septiembre de 1844 | | José Joaquín de Herrera y Ricardos | Liberal | |
| 21 de septiembre - 6 de diciembre de 1844 | | Valentín Canalizo Bocadillo | ||
| 6 de diciembre de 1844 - 30 de diciembre de 1845 | | José Joaquín de Herrera y Ricardos | Liberal | |
| 4 de enero de1846 - 28 de julio de 1846 | | Mariano Paredes y Arrillaga | Conservador | Presidente de facto tras el golpe de Estado de 1845. Durante su gobierno, Yucatán se declara independiente por seguna vez y Estados Unidos le declara la guerra a México. |
| 28 de julio - 04 de agosto de 1846 | | Nicolás Bravo Rueda | Centralista/Militar | |
| 5 de agosto - 23 de diciembre de 1846 | | José Mariano Salas |
sábado, 3 de noviembre de 2012
PRESIDENTES DE MEXICO!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)